| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 |
| 4 | 🇨🇳 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 5 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
| 6 | 🇶🇦 卡塔尔 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 10 | 8 | 1 | 1 | +18 | 25 |
| 2 | 🇧🇷 巴西 | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 |
| 4 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 10 | 5 | 3 | 2 | +5 | 18 |
| 5 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 10 | 4 | 4 | 2 | +3 | 16 |
| 6 | 🇵🇾 巴拉圭 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 |
| 2 | 🇳🇱 荷兰 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| 3 | 🇮🇹 意大利 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 4 | 🇺🇦 乌克兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2026世界杯扩军至48队,各大洲名额:亚洲8.5、非洲9.5、欧洲16、南美6.5、中北美6.5、大洋洲1.5。以下为各阶段概要: